※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
Tip Top EASTER!〜心はずむ春の贈り物〜
コロンとした卵型が可愛らしいギフト。個包装なので長くお楽しみいただけます。【クッキー内容】一番人気のチョコレートチップ×2枚、卵とバターが香るオールドファッションシュガー×1枚、甘酸っぱい苺生地でプレーン生地を包んだ苺りんぐ×1枚、クランベリー生地にココナッツとクランベリーミンチを混ぜ込んだココナッツクランベリー×1枚、ラズベリーの甘酸っぱさが爽やかな味わいのぐるぐるラズベリーヨーグルト×1枚
スナック・お菓子 > クッキー・ビスケット・洋菓子 > クッキーギフト > カジュアルギフト向きクッキー
この商品の返品について
大変デリケートなクッキーですのでお取扱いにはご注意ください。袋開封後はお早めにお召し上がりください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り40日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原産国 | 日本 | 栄養成分表示 | 各1枚当たり(推定値)【チョコレートチップ】エネルギー74kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.8g、炭水化物9.2g、食塩相当量0.08g【オールドファッションシュガー】エネルギー75kcal、たんぱく質0.8g、脂質3.1g、炭水化物11.1g、食塩相当量0.1g【苺りんぐ】エネルギー82kcal、たんぱく質0.8g、脂質4.8g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.07g【ココナッツクランベリー】エネルギー85kcal、たんぱく質0.7g、脂質5.4g、炭水化物8.8g、食塩相当量0.03g【ぐるぐるラズベリーヨーグルト】エネルギー71kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.6g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.04g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、チョコレートチップ、卵、マーガリン、ショートニング、乾燥ココナッツ、植物油脂、糖漬け乾燥クランベリー、ミルクペースト、ヨーグルトパウダー、クランベリーソース、食塩、いちごソース、ラズベリーピューレ、脱脂粉乳、いちごパウダー、ラズベリーソース/膨脹剤、着色料(アカビート、コチニール、紅麹)、香料、乳化剤、酸味料、増粘剤(加工デンプン)、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 卵・乳 ・小麦 ・大豆 |
エネルギー | 461kcal(1商品当たり)(推定値) | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 個別包装 | あり |
種類 | クッキー | 寸法 | ケースサイズ:縦265×横520×高さ225mm 商品サイズ:縦70×横127×高さ138mm |
注意事項 | 大変デリケートなクッキーですのでお取扱いにはご注意ください。袋開封後はお早めにお召し上がりください。 | 内容量 | 120g |
サイズ | 縦70×横127×高さ138mm | 保存方法 | 高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
味 | チョコレートチップ×2、オールドファッションシュガー×1、苺りんぐ×1、ココナッツクランベリー×1、ぐるぐるラズベリーヨーグルト×1 | 名称 | クッキー |
賞味期限 | 120日 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り40日以上の商品をお届けします。 | メーカー名 | アントステラ |
JANコード | 4935020921348 | ||
備考 | メーカーサイトはこちら |
ご注意【免責】
アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。